Propriedades | |
---|---|
Fórmula química | CH4O |
Massa molar | 32.04 g mol-1 |
Aparência | Líquido incolor |
Densidade | 0,79 g·cm-3[1] |
Ponto de fusão |
-98 °C[1] |
Ponto de ebulição |
65 °C[1] |
Solubilidade em água | miscível[1] |
Solubilidade | miscível com etanol e éter dietílico[2] |
Pressão de vapor | 129 hPa (20 °C)[1] |
Acidez (pKa) | ~ 15.5 [carece de fontes] |
Viscosidade | 0.59 mPa·s at 20 °C [carece de fontes] |
Momento dipolar | 1.69 D (gas) [carece de fontes] |
Com o objetivo de satisfazer as necessidades dos profissionais de laboratórios e atender à crescente procura por equipamentos das melhores marcas e procedências, nacionais e internacionais, a DaJota vem atuando na Internet baseada no trinômio: Qualidade, Serviço e Compromisso. Trabalhamos com toda a linha de EPI's, medidores de ruído (audio dosimetros) e bombas de amostragem de ar.