C16H32O2 | |
Molar mass | 256.43 g·mol−1 |
Appearance | white crystals |
Density | 0.852 g/cm3 (25 °C)[2] 0.8527 g/cm3 (62 °C)[3] |
Melting point | 62.9 °C (145.2 °F; 336.0 K) [8] |
Boiling point | 351–352 °C (664–666 °F; 624–625 K) [4] 271.5 °C (520.7 °F; 544.6 K) at 100 mmHg[2] 215 °C (419 °F; 488 K) at 15 mmHg |
0.46 mg/L (0 °C) 0.719 mg/L (20 °C) 0.826 mg/L (30 °C) 0.99 mg/L (45 °C) 1.18 mg/L (60 °C)[5] |
|
Solubility | soluble in amyl acetate, alcohol, CCl4,[5] C6H6 very soluble in CHCl3[3] |
Solubility in ethanol | 2 g/100 mL (0 °C) 2.8 g/100 mL (10 °C) 9.2 g/100 mL (20 °C) 31.9 g/100 mL (40 °C)[6] |
Solubility in methyl acetate | 7.81 g/100 g[5] |
Solubility in ethyl acetate | 10.7 g/100 g[5] |
Vapor pressure | 0.051 mPa (25 °C)[3] 1.08 kPa (200 °C) 28.06 kPa (300 °C)[7] |
Acidity (pKa) | 4.75 [3] |
-198.6·10−6 cm3/mol | |
Refractive index(nD)
|
1.43 (70 °C)[3] |
Viscosity | 7.8 cP (70 °C)[3] |
Com o objetivo de satisfazer as necessidades dos profissionais de laboratórios e atender à crescente procura por equipamentos das melhores marcas e procedências, nacionais e internacionais, a DaJota vem atuando na Internet baseada no trinômio: Qualidade, Serviço e Compromisso. Trabalhamos com toda a linha de EPI's, medidores de ruído (audio dosimetros) e bombas de amostragem de ar.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade