Property Name | Property Value |
---|---|
Molecular Weight | 305.381 g/mol |
Hydrogen Bond Donor Count | 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
Rotatable Bond Count | 3 |
Complexity | 310 |
CACTVS Substructure Key Fingerprint | AAADceB7IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwYMAAAAAAAAABUAAAHgAQCAAADEyBmAAwwIBAAgCAAiRCQACCAAAgAgAIiAAAbIgIJiKAkZGAcABk0AEI2AeQ0OEOiAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA== |
Topological Polar Surface Area | 98.3 A^2 |
Monoisotopic Mass | 305.153 g/mol |
Exact Mass | 305.153 g/mol |
XLogP3-AA | 2.2 |
Compound Is Canonicalized | true |
Formal Charge | 0 |
Heavy Atom Count | 23 |
Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
Isotope Atom Count | 0 |
Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
Com o objetivo de satisfazer as necessidades dos profissionais de laboratórios e atender à crescente procura por equipamentos das melhores marcas e procedências, nacionais e internacionais, a DaJota vem atuando na Internet baseada no trinômio: Qualidade, Serviço e Compromisso. Trabalhamos com toda a linha de EPI's, medidores de ruído (audio dosimetros) e bombas de amostragem de ar.